关岭县2023年1-12月国家卫生健康监督双随机任务公示
关岭县2023年1-12月国家卫生健康监督双随机任务公示 | ||||||
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 抽检对象 | 执行状态 | 检查结果 |
1 | 贵州木*丽*文化旅游开发有限公司 | 关岭自治县断桥镇木城村 | 公共场所卫生 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
2 | 关岭殷*二酒店 | 关岭自治县关索街道环城路53-1 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
3 | 关岭岭*生态农业开发有限公司 | 关岭自治县关索镇 | 公共场所卫生 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
4 | 贵州至悦方*酒店管理有限公司 | 关岭自治县顶云街道顶云大道与古榕树交叉处 | 公共场所卫生 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
5 | 贵州岭*文化拓展有限责任公司 | 关岭自治县顶云街道电子商务产业园区C栋二楼 | 公共场所卫生 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
6 | 贵州凡*旅游酒店管理有限公司关岭分公司 | 关岭自治县断桥镇凡化村猫岩处 | 公共场所卫生 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
7 | 关岭自治县逸*足浴店 | 关岭自治县龙潭街道银城馨园星光四层4-5、4-6、4-7、4-8 | 公共场所卫生 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
8 | 关岭花*酒店 | 关岭自治县花江镇 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 行政处罚 |
9 | 东*发廊 | 关岭自治县关岭县关索镇交通路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
10 | 关岭大*发廊 | 关岭自治县花江镇和平东街108号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
11 | 关岭泰*大酒店 | 关岭自治县关索镇环城路 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
12 | 美*发艺 | 关岭自治县顶云街道领秀国际翰林苑5栋1层19号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
13 | 关岭优*美发店 | 关岭自治县关索镇西关外京竹园1幢1单元1层1-5号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
14 | 安顺悦*缘休闲娱乐有限公司 | 关岭自治县关索街道环城路84号2、3、4楼关索镇 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
15 | 关岭自治县天*酒店管理有限公司 | 关岭自治县顶云街道办事处新城村站前路 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
16 | 关岭新*居酒店 | 关岭自治县龙潭街道索大街右侧 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
17 | 大*福招待所 | 关岭自治县顶云乡八角村木桥边 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
18 | 关岭自治县涵*居酒店 | 关岭自治县龙潭街道关索大道右侧 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 检查未发现问题 |
19 | 关岭永宁罗家舒*宾馆 | 关岭自治县永宁镇永关路永宁镇 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
20 | 关岭悦*客栈 | 关岭自治县顶云街道纳丙新城安置地 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 行政处罚 |
21 | 关岭自治县李*文手机店 | 关岭自治县岗乌镇街上 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
22 | 关岭花江红*旅社 | 关岭自治县花江镇新建路 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 行政处罚 |
23 | 关岭圣*轩招待所 | 关岭自治县关索镇滨河东路71号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
24 | 关岭自治县博*宾馆 | 关岭自治县永宁镇永关路193号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
25 | 关岭关索加*精品酒店 | 关岭自治县关索镇环城路 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
26 | 关岭鹏*餐饮服务有限公司 | 关岭自治县花江镇富康大道 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
27 | 源*氢量健康体验馆 | 关岭自治县关索街道滨河大街29号 | 公共场所卫生 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
28 | 御*湾影院式足道 | 关岭自治县龙潭街道关索大道61号房屋二楼 | 公共场所卫生 | 沐浴场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
29 | 美*美肤 | 关岭自治县关索街道滨河大街194号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
30 | 关岭辛*理发店 | 关岭自治县关索镇交通路15号关索镇 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
31 | 顺*美发 | 关岭自治县花江镇太坪村麻窝街上 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
32 | 卢*芬 | 关岭自治县 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
33 | 红*族造型 | 关岭自治县永宁镇新城区 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
34 | 宫*头汤 | 关岭自治县龙潭街道星雨苑1-1-3号门面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
35 | 沙*造型 | 关岭自治县永宁镇永兴路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
36 | 阳*足道纯天然美容护肤 | 关岭自治县花江镇步行街3-1-27 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
37 | 饶*艳美容中心 | 关岭自治县顶云街道领秀国际清华苑9-1-4 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
38 | 水*皮肤管理 | 关岭自治县关索街道滨河东路25号三楼 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
39 | 指*你 | 关岭自治县龙潭街道万豪广场负二楼32号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
40 | 一*缘理发店 | 关岭自治县沙营乡文化路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
41 | 关岭琅*美容美发店 | 关岭自治县关索街道世纪路6号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
42 | 关岭自治县云*欢唱 | 关岭自治县花江镇和平西街121号 | 公共场所卫生 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
43 | 贵州省安顺市汽车运*公司关岭汽车站 | 关岭自治县关索镇西关外64号 | 公共场所卫生 | 候车(机、船)室(有检测任务,无集中空调) | 已完成 | 检查未发现问题 |
44 | 关岭自治县妇幼保*计划生育服务中心 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇 | 妇幼健康 | 妇幼保健计划生育技术服务机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
45 | 关岭自治县永*镇卫生院 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县永宁镇永兴路137号 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
46 | 关岭自治县新*镇卫生院 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县新铺乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
47 | 关岭仁*医院 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇关索大道 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
48 | 关岭自治县顶云**卫生院 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
49 | 关岭布依族苗族自治县人*医院 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
50 | 关岭红*字医院 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
51 | 关岭花江友*医院 | 关岭自治县花江镇东郊路132号 | 医疗卫生 | 医院(含中医院)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
52 | 关岭自治县关索**卫生院 | 关岭自治县关索镇西关外240号 | 医疗卫生 | 卫生院(无检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
53 | 关岭县龙潭街道许*村新生卫生室 | 关岭县龙潭街道许土村 | 医疗卫生 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
54 | 关岭县花江镇莲*村卫生室 | 关岭县花江镇莲花村 | 医疗卫生 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
55 | 关岭县龙潭街道北*村卫生室 | 关岭县龙潭街道北口村 | 医疗卫生 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
56 | 关岭县沙营镇羊*村卫生室 | 关岭县沙营镇羊场村 | 医疗卫生 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
57 | 关岭县关索街道月*湾村卫生室 | 关岭县关岭县关索街道月亮湾村 | 医疗卫生 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
58 | 关岭县断桥镇坡*村卫生室 | 关岭自治县断桥镇坡舟村 | 医疗卫生 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
59 | 关岭县沙营镇交*村卫生室 | 关岭自治县沙营镇交界村 | 医疗卫生 | 村卫生室(所)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
60 | 关岭县百合街道同*社区医务室 | 关岭自治县百合街道同康社区C5栋1单元 | 医疗卫生 | 诊所(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
61 | 关岭花江友*医院 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇东郊路132号 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
62 | 关岭自治县上*镇卫生院 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县上关镇 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
63 | 关岭县花江镇桃源村养*卫生室 | 关岭自治县花江镇桃源村小猪田组 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
64 | 关岭布依族苗族自治县人*医院 | 关岭自治县关索镇滨河东路97号 | 传染病防治 | 二级以上医院(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
65 | 关岭县断桥镇坡*村卫生室 | 关岭自治县断桥镇坡舟村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
66 | 关岭县花江镇莲*村卫生室 | 关岭县花江镇莲花村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
67 | 关岭县关索街道月*湾村卫生室 | 关岭县关索镇小水村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
68 | 关岭县龙潭街道许*村新生卫生室 | 关岭自治县关索镇新生村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
69 | 关岭县百合街道同*社区医务室 | 关岭自治县百合街道同康社区C5栋1单元 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
70 | 关岭县沙营镇羊*村卫生室 | 关岭自治县沙营乡羊场村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
71 | 关岭县龙潭街道北*村卫生室 | 关岭自治县关索镇北口村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
72 | 关岭县沙营镇交*村卫生室 | 关岭自治县沙营乡交界村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
73 | 贵州水投水务集团安顺关岭有限公司(南*窑水厂) | 贵州省安顺市关岭自治县花江镇文山村 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
74 | 贵州水投水务集团安顺关岭有限公司(上*水厂) | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县上关镇宜所村 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
75 | 贵州水投水务集团安顺关岭有限公司(坡*水厂) | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县坡贡镇上坡贡村 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
76 | 贵州水投水务集团安顺关岭有限公司(大*水厂) | 贵州省安顺市关岭自治县关索街道大桥村 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
77 | 贵州水投水务集团安顺关岭有限公司(响*河水厂) | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云街道箐口村 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 关闭 | 检查未发现问题 |
78 | 贵州水投水务集团安顺关岭有限公司(倒*坎水厂) | 关岭自治县关索街道办事处水厂路124号 | 生活饮用水卫生 | 城市集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
79 | 贵州水投水务集团安顺关岭有限公司(沙*水厂) | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县沙营乡 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
80 | 花江镇花*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
81 | 龙潭街道岭*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道岭岗村五组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
82 | 关岭县断桥镇坝*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇坝陵小学 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
83 | 花江镇*小 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
84 | 普利民*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县普利乡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
85 | 新铺镇凉*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县新铺乡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
86 | 关岭布依族苗族自治县关索镇大*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
87 | 永宁龙*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县永宁镇 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
88 | 沙营镇纸*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县沙营镇纸厂村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
89 | 关岭县特殊教*学校 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道大龙潭村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
90 | 关岭县岗乌镇中*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县岗乌镇 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
91 | 关岭民族高*中学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道办事处 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
92 | 关岭县关索街道第*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道育才路8号 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
93 | 关岭县综*性高中 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡八角岩村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
94 | 永宁康*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县永宁镇 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
95 | 顶云中*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 检查未发现问题 |
96 | 关岭自治县高*小学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇高坡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
97 | 关岭自治县第*中学 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 已完成 | 行政处罚 |
分享: